समाचार
आय व्यय विवरण
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|---|---|
| फागुन महिनाको आय व्याय विवरण | ७९-८० | फाल्गुन | व्यय | 03/16/2023 - 00:00 |
|
| माघ महिनाको आय व्याय विवरण | ७९-८० | माघ | व्यय | 02/16/2023 - 00:00 |
|
| पौष महिनाको आय व्याय विवरण | ७९-८० | पुस | व्यय | 01/19/2023 - 00:00 |
|
| मंसिर महिनाको आय व्याय विवरण | ७९-८० | मंसिर | व्यय | 12/20/2022 - 00:00 |
|
| कात्तिक महिनाको आय ब्याय विवरण | ७९-८० | कार्तिक | व्यय | 11/22/2022 - 00:00 |
|
| असोज महिनाको आय व्याय विवरण | ७९-८० | असोज | व्यय | 10/21/2022 - 00:00 |
|
| आ व २०७८।०७९ कात्तिक महिनाको आम्दानी खर्च विवरण | ७८/७९ | कार्तिक | व्यय | 11/19/2021 - 13:28 |
|
| प्रथम चौमासीक खर्चको विवरण आ.व. २०७८।०७९ | ७८/७९ | मंसिर | व्यय | 11/19/2021 - 11:15 |
|
| आ.व. २०७७।७८ जेष्ठ महिनाको खर्च सार्वजनिक | ७७/७८ | बैसाख | व्यय | 06/21/2021 - 16:33 |
|
| आ.व. २०७७।७८ बैशाख महिनाको खर्च सार्वजनिक | ७७/७८ | बैसाख | व्यय | 05/20/2021 - 16:17 |
|
